Tarım sektörünün vazgeçilmezi traktörlerin lastik ebatları tablosunu listeledik! Hangi marka lastiğin ön ve arka değeri kaç olmalı? Tüm lastik ve değerleri tek bir traktör lastik ebatları tablosunda birleştirdik! Hemen aşağıdan merak ettiğiniz markanın/modelin ilgili tablosuna tıklayarak doğrudan gidebilir ya da sayfayı aşağıya doğru kaydırarak detayları okuyabilirsiniz.
Markalar ve Traktör Lastik Ebatları Tabloları
Traktör Lastik Ebatları
Traktör lastik ebatları ihtiyaçlara göre değişse de en çok tercih edilen lastik 16.9 30 ebatlarındadır. Birçok farklı marka traktörde kullanılan bu lastik ebatları ihtiyaca göre farklılık gösterdiği gibi aynı zamanda marka ve farklı traktör lastiği modellerinde de farklılık gösterebilir. Yüksek çekiş gücü, zorlu zemin şartları ve ekstra dayanıklı olmak üzere birçok farklı traktör lastiği modeli bulunmaktadır. Markaların lastik ebatlarına geçmeden traktör ürünlerimiz için Traktör Aydınlatma ürünlerimizin listelendiği ilgili sayfamıza göz atabilirsiniz.
Tarım makinelerinin vazgeçilmez bir parçası olan traktör lastikleri, tarım işlerinde kullanılan traktörlerin performansını doğrudan etkiler. Ayrıca traktör lastiklerinin doğru ebatlarda seçilmesi, çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bunlar arasında tarım alanının yapısı, çalışma koşulları, traktörün gücü ve kullanım amacı bulunur. Genellikle traktör lastiklerinin ebatları, lastiğin çapı, genişliği ve jant çapı gibi önemli ölçümlere dayanır.
Doğru traktör lastik ebatlarının seçilmesi bu sebeplerden dolayı oldukça elzemdir. Tarım işlerinde verimliliği ve güvenliği artıran bu lastikler hakkında bir de örnek verelim. Örneğin, uygun ebatlara sahip lastikler traktörün toprakla temasını optimize ederek çekiş gücünü artırır. Bu durum da haliyle tarım işlerinin daha hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Ayrıca traktöre uygun doğru lastik ebatları tercih edildiği taktirde tarım arazisinde daha az iz bırakılır ve toprağa daha az zarar verilir.
Traktör lastik ebatlarının seçimi aynı zamanda iş güvenliği açısından da oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu tekrardan vurgulayalım. Yanlış ebatlara sahip lastikler, traktörün dengesini ve manevra kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebileceğinden dolayı çeşitli istenmedik kazalara sebep olabilir. Bu nedenle hazırladığımız traktör ebatları tablosundan doğru traktör lastiği seçimi oldukça önemlidir.
Kazalara sebebiyet vermemek için traktör sahipleri ve işletmeciler, traktör lastik ebatlarını dikkatlice gözden geçirmeli ve traktöre uygun lastik satın alımı yapmalıdır. Tabii işin burada bitmediğini de belirtelim, keza doğru lastik seçimi yapılmasının yanında periyodik olarak lastiklerin kontrol edilmesi de bir o kadar elzemdir.
Başak Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL/SERİ | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
BAŞAK | FORD 6000/5000/SUP | 7,50-16 | 13,6/12-36 |
BAŞAK | FORD 3000/3600/STD | 6,00-16 | 13,6/12-28 |
BAŞAK | FORD 2000/DEXTA/MAJ | 5,50-16 | 12,4/11-28 |
BAŞAK | FORDSAN SUP.DEK | 7,50-16 | 13,6/12-36 |
BCC Kioti Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL/SERİ | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
BCC KİOTİ | HAYRIBOL CK 20 | 6,001-12 | 9,5-16 |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL CK 20 | 6,00-14 | 9,5-24 |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL CK 30 | 7,00-14 | 11,2-24 |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL DK 451 C | 9,5-16 | 13,6-26 |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL DK 501 C | 9,5-18 | 13,6-28 |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL DK 551 C | 9,5-20 | 14,9-28 |
BCC KİOTİ | COMPACT DK 35 | 7,001-16 | 12,4-24 |
BCC KİOTİ | COMPACT DK 40 | 8,00-16 | 13,6-24 |
BCC KİOTİ | DK 751/901 C | 11,2-24 | 18,4-30 |
Branson Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL/SERİ | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
BRANSON | 00 SERİSİ | 6,00-12 | 9,5-16 |
BRANSON | 10 SERİSİ | 7,00-16 | 12,4-24 |
BRANSON | 20 SERİSİ | 8,00-18 | 12,4-28 |
BRANSON | 30 SERİSİ | 9,50-20 | 14,9-28 |
Case Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
CASE | JX 60 2WD/4WD | 7.50/16, 11.2 R 20 | 14.9 R 28 |
CASE | JX 70 2WD/4WD | 7.50/16, 12.4/20 | 14.9 R 30 |
CASE | JX 80 2WD/4WD | 7.50/16, 12.4/20 | 16.9 R 30 |
CASE | JX 90/95 2WD/4WD | 7.50/18, 11.2 R 28 | 14.9 R 38 |
CASE | JXU 85/95/105 | 13.4 R 24 | 16.9 R 34 |
CASE | MAXX 100 | 13.6 R 28 | 16.9 R 38 |
CASE | MAXX 110/130/140 | 14.9 R 28 | 18.4 R 38 |
CASE | PUMA 125/140/155 | 14.9 R 28 | 18.4 R 38 |
CASE | PUMA 165 | 16.9 R 28 | 20.8 R 38 |
CASE | PUMA 180/210 | 480/70 R 30 | 620/70 R 42 |
CASE | CVX 140/150/160 | 480/70 R 28 | 580/70 R 38 |
CASE | CVX 175/195 | 540/65 R 28 | 650/65 R 38 |
CASE | MAGNUM 250/280/310/335 | 540/65 R 34 | 710/70 R 42 |
CASE | EXPRES 5/6 SIRA PAMUK TOPLAMA | 500/95 R 32, 16.9 R 28 | 480/70 R 28 |
Erkunt Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
ERKUNT | BEREKET 2WD 60 HP | 7,50-16 | 12,4/11,36 |
ERKUNT | BEREKET 60 HP BAHÇE | 5,50-16 | 13,6/12-28 |
ERKUNT | BEREKET 60 HP BAHÇE | 6,00-16 | 14,9/13-28 |
ERKUNT | NİMET 2 WD 70/80 | 7,50-16 | 14,9/13-30 |
ERKUNT | SERVET 2 WD 80 HP | 7,50-16, 7,50-18 | 16,9/14-30, 18,4/15-30 |
ERKUNT | NİMET 4 WD 70 HP | 11,2/10-24 | 16,9/14-30 |
ERKUNT | SERVET 4 WD 80 HP | 11,2/10-24, 12,4/11-24 | 13,6/12-36, 18.4/15-30 |
ERKUNT | KUDRET 4 WD 100 HP | 13,6/12-24 | 16,9/14-34 |
Estrak Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
ESTRAK | FARMTRACK 45 | 6,00-16 | 13,6/12-28 |
ESTRAK | FARMTRACK 45DT/60DT | 260/80 R 20 | 14,9/13-28 |
ESTRAK | FARMTRACK 60 FT | 6,50-16 | 14,9/13-28 |
ESTRAK | FARMTRACK 70 FT | 7,50-16 | 16,9/14-30 |
ESTRAK | FARMTRACK 70 DT | 11,20-24 | 16,9/14-30 |
ESTRAK | FARMTRACK 80 FT | 7,50-16 | 16,9/14-30 |
Franz Kleine Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
FRANZ KLEINE | SF 10-2 PANCAR HASAT MAKİNESİ | 710/70 R 38 | 750/45-30.5 |
Goldoni Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
GOLDONİ | 230 | 7,50-16 | 7,50-16 |
GOLDONİ | 238 BAHÇE | 8,25-16 | 8,25-16 |
GOLDONİ | 3070 | 10,0/80-12 | 320/70 R 24 |
GOLDONİ | STAR 75 | 280/70 R 18 | 420/70 R 24 |
Hema Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
HEMA | 3600 | 6,50-16 | 13,6/12-28 |
HEMA | 3860 | 7,50-16 | 16,9/14-30 |
HEMA | 3860 DT | 7,50-16 | 18,4/15,30 |
HEMA | 3855 | 7,50-16 | 13,6/12-36 |
HEMA | 5875 | 7,50-16 | 16,9/14-36 |
HEMA | 3610 | 6,50-16 | 14,9/13-28 |
HEMA | 3610 S | 6,50/16 | 14,9/13-28 |
HEMA | 6610/6610 S | 7,50-16 | 13,6/12-36 |
İS Bora Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
İS BORA | MİNİ | 5,50-16 | 12,4/11-28 |
İS BORA | 4000 A/SÜPER | 6,00-16 | 13,6/12-28 |
İS BORA | 4000 A 3/A3D | 6,00-16 | 12,4/11-28 |
İS BORA | 4000 AO | 7,00-20 | 12,4/11-28 |
JHON DEERE Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
JHON DEERE | 9970 PAMUK TOPLAMA MAKİNASI | 520/85 R 38 | 14.9/248PR |
JHON DEERE | 9970 PAMUK TOPLAMA MAKİNASI | 20.8 R 38 | 370/85 R 24 |
JHON DEERE | MİLANO 60 C | 240/70 R 16 | 320/70 R 24 |
JHON DEERE | MİLANO 75 C 4WD | 240/70 R 16 | 320/70 R 24 |
JHON DEERE | MİLANO 85 F 4WD | 280/70 R 16 | 380/70 R 24 |
JHON DEERE | MİLANO 100 F 4WD | 280/70 R 16 | 380/70 R 24 |
JHON DEERE | 505 5 E 2WD | 6.00/16 | 14,9/28 |
JHON DEERE | 505 5 E 4WD | 230/85 R 24 | 380/85 R 38 |
JHON DEERE | 506 5 E 2WD | 7.50/16 | 16,9/28 |
JHON DEERE | 506 5 E 4WD | 280/85 R 24 | 420/85 R 28 |
JHON DEERE | 507 5 E 2WD | 7.50/16 | 16,9/30 |
JHON DEERE | 507 5 E 4WD | 9.5 R 24 | 14,9/28 |
JHON DEERE | 5625 2WD | 6.00/16 | 14,9/28 |
JHON DEERE | 5625 4WD | 320/85 R 24 | 420/85 R 30 |
JHON DEERE | 5725 2WD | 7.50/16 | 16,9/28 |
JHON DEERE | 5725 4WD | 9,5 R 24 | 16,9/28 |
JHON DEERE | 508 5 M | 12,4 R 24 | 18.4 R 30 |
JHON DEERE | 508 5 M DAR (PAMUK İÇİN) | 13.6 R 24 | 13.6 R 38 |
JHON DEERE | 509 5 M | 13.6 R 24 | 13.6 R 38 |
JHON DEERE | 5R 80,60,100 | 13,6 R 24 | 16.9 R 34 |
JHON DEERE | 5R 80,60,100 | 340/85 R 24 | 420/85 R 34 |
JHON DEERE | 6225 | 340/85 R 24 | 460/85 R 38 |
JHON DEERE | 6425 | 380/85 R 24 | 460/85 R 38 |
JHON DEERE | 6525 | 380/85 R 28 | 460/85 R 38 |
JHON DEERE | 6230 | 380/85 R 24 | 420/85 R 38 |
JHON DEERE | 6330/6430 | 380/85 R 24 | 420/85 R 38 |
JHON DEERE | 6530/6630/6830 | 380/85 R 28 | 460/85 R 38 |
JHON DEERE | 6930 | 420/85 R 28 | 520/85 R 38 |
JHON DEERE | 7430/7530 | 540/65 R 30 | 620/70 R 42 |
JHON DEERE | 7730/7830/7930 | 480/70 R 30 | 650/65 R 42 |
JHON DEERE | 1040 | 7,50-16 | 14,9/13-28 |
JHON DEERE | 2040,2030,2130 | 7,50-16 | 16,9/14-30 |
JHON DEERE | 1130 | 6.00-16 | 12,4/11-28 |
JHON DEERE | 5615 70 HP, 2WD | 7,50-16 | 18,4/15-30 |
JHON DEERE | 5715 TURBO, 2WD | 7,50-16 | 18,4/15,30 |
JHON DEERE | 6205 90 HP 2WD | 13,6 R 24 | 18,4 R 30 |
JHON DEERE | 6210.631 | 12,4 R 24 | 16,9 R 30 |
JHON DEERE | 6810 4 WD | 14,9 R 28 | 18,4 R 38 |
JHON DEERE | 7715 4WD | 16,9 R 30 | 20,8 R 42 |
Kubota Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
KUBOTA | B 1610 | 5.00-12 | 8.00-16 |
KUBOTA | B 1820/25-30 | 6.00-12 | 9.-18 |
KUBOTA | B 50-40 | 9,5-16 | 2028-06-13 00:00:00 |
KUBOTA | ME5700 | 250/80-16 | 380/70R24 |
KUBOTA | ME 900 DTL | 360/70R20 | 480/70R28 |
Lamborghini Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
LAMBORGHINI | RI-50 | 280/70 R-16 | 360/70R24 |
LAMBORGHINI | R3 75-85 T | 12,4 R 24 | 16,9 R 30 |
LAMBORGHINI | R3 95 T | 14,9 R 24 | 16,9 R 34 |
LAMBORGHINI | CRONO 55 TARGET | 11,2 R 20 | 14,9 R 28 |
LAMBORGHINI | CRONO 70 TARGET | 12,4 R 20 | 14,9 R 30 |
LAMBORGHINI | GRAND PRİX 75 | 12,4 R 24 | 16,9 R 30 |
LAMBORGHINI | GRAND PRİX 95 | 14,9 R 24 | 16,9 R 34 |
LAMBORGHINI | F-PLUS 55-4WD | 280/70 R-16 | 360/70 R 24 |
LAMBORGHINI | F-PLUS 75-100 4WD | 280/70 R-16 | 380/70 R 24 |
LAMBORGHINI | R6.150/165,7 | 16,9 R 28 | 20,8 R 38 |
LAMBORGHINI | R7.200 | 16,9 R 34 | 20,8 R 42 |
LAMBORGHINI | R4.110 | 13,6 R 28 | 16,9 R 38 |
LAMBORGHINI | R5.130 | 14,9 R 30 | 18,4 R 38 |
Landini Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | Ön Lastik | Arka Lastik |
LANDİNİ | POWER FARM 95 | 340/85 R 24 | 420/85 R 34 |
LANDİNİ | LEGENT 125 | 14,9 R 28 3800/85 R 28 | 18,4 R 35 460/85 R 38 |
LANDİNİ | LEGENT 135 | 420/70 R 28 | 520/70 R 38 |
LANDİNİ | REX 80/MİBTRAL50 | 280/70 R 16 | 360/70 R 24 |
LANDİNİ | POWER FARM 105 | 13,6 R 24 340/85 R 24 | 16,9 R 34 420/85 R 34 |
LANDİNİ | POWER FARM 75 | 11,2 R 24 280/85 R 24 | 16,9 R 30 420/85 R 30 |
LANDİNİ | VİSİON 105 | 14,9 R 24 380/85 R 24 | 16,9 R 30 420/85 R 30 |
LANDİNİ | POWER FARM 60 | 11,2 R 24 280/85 24 | 14,9 R 30 380/85 R 30 |
LANDİNİ | KLEBER 8860 | 340/85 R 24 | 420/85 R 34 |
LANDİNİ | POWER FARM 85 | 7,00-18 | 16,9 R 30 |
Laverda Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
LAVERDA | M SERİSİ BİÇERDÖVER M 304 SP | 650/75 R 32 | 460/70 R 24 |
LAVERDA | M SERİSİ BİÇERDÖVER M 306 SP | 650/75 R 32 | 460/70 R 24 |
LAVERDA | M SERİSİ BİÇERDÖVER M 305 SP | 800/65 R 32 | 460/70 R 24 |
LAVERDA | REV SERİSİ 200 REV | 650/75 R 30 | 405/70-20 |
LAVERDA | REV SERİSİ 205 SÜPER | 620/75 R 30 | 16.0/70-20 |
LAVERDA | REV SERİSİ 225/225 4WD | 620/75 R 30-650/75 R 32 | 16.0/70-20 |
LAVERDA | LCS SERİSİ BİÇERDÖVER 255LCS | 650/75 R 32 | 460/70 R 24 |
LAVERDA | LCS SERİSİ BİÇERDÖVER 296LCS | 650/75 R 32 | 460/70 R 24 |
LS Traktör Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
LS TRAKTÖR | R50 4WD | 280/70 R 16 | 320/85 R 24 |
LS TRAKTÖR | R 60 4WD | 280/70 R 16 | 380/85 R 24 |
LS TRAKTÖR | U50 4WD | 300/70 R 20 | 380/70 R 28 |
LS TRAKTÖR | U 60 4WD | 280/85 R 20 | 380/85 R 28 |
LS TRAKTÖR | PLUS 70 4WD | 280/85 R 24 | 420/85 R 30 |
LS TRAKTÖR | PLUS 80 4WD | 280/85 R 24 | 420/85 R 30 |
LS TRAKTÖR | PLUS 90 WD | 320/85 R 24 | 420/85 R 34 |
MCCormick Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
MCCORMİCK | CL SERİSİ TRAKTÖR CL 60 | 6.50/16-260/80R 20 | 14.9 R 30-13.6 R 28 |
MCCORMİCK | CL SERİSİ TRAKTÖR CL 70 | 7.50/16 9.5 R 24 | 14.9 R 30 |
MCCORMİCK | CL SERİSİ TRAKTÖR CL 80 | 7.50/16 11.2 R 24 | 16.9 R 30 12.4 R 36 |
MCCORMİCK | F SERİSİ F 85 | 260/70 R 16 | 360/70 R 24 |
MCCORMİCK | F100 | 260/70 R 16 | 380/70 R 24 |
MCCORMİCK | F 100XL | 280/70 R 18 | 14.9 R 24 |
MCCORMİCK | C 90 MAX | 13.6 R 24 12.4 R 24 | 16.9 R 34 13.6 R 38 |
MCCORMİCK | C 100 MAX | 13.6 R 24 12.4 R 24 | 16.9 R 34 13.6 R 38 |
MCCORMİCK | CX 110 | 360/70 R 24 | 480/70 R 34 |
MCCORMİCK | MC 115 | 380/85 R 28 | 460/85 R 38 |
MCCORMİCK | MC 130 | 14.9 R 28 | 18.4 R 38 |
MCCORMİCK | XTX 165 | 480/70 R 28 | 580/85 R 38 |
MCCORMİCK | XTX 185 | 480/70 R 28 | 580/85 R 38 |
MCCORMİCK | TTX 230 E PLUS | 540/65 R 30 | 650/65 R 42 |
MCCORMİCK | GM 55 | 280/70 R 16 | 360/70 R 24 |
New Holland Lastik Ebatları Tablosu
MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
---|---|---|---|
NEW HOLLAND | BİÇERDÖVER TC50/40 | 620/75 R 26 | 16/70 R 20 |
NEW HOLLAND | BİÇERDÖVER TC50/70 | 620/75 R 30 | 16/70 R 20 |
NEW HOLLAND | CZX | 650/75 R 32 | 16/70-20 |
NEW HOLLAND | CX 8040 | 710/75 R 34 800/65 R 32 | 460/70 R 24 |
NEW HOLLAND | 55-56 | 11.2 R 20 | 14.9 R 30 |
NEW HOLLAND | 300/70 R 20 | 14.9 R 28 | |
NEW HOLLAND | 6,50-16 | 14.9/13-28 | |
NEW HOLLAND | 65-56 | 11.2 R 20 | 14.9 R 30 |
NEW HOLLAND | 65-56 | 7,5-16 | 12.4/11-36 |
NEW HOLLAND | 14.9/13-30 | ||
NEW HOLLAND | 16.9 R 30 | ||
NEW HOLLAND | 75-56 | 11,2 R 20 | 14.9 R 30 |
NEW HOLLAND | 11.2 R 24 | 16.9 R 30 | |
NEW HOLLAND | 7,5-16 | 16.9 R 30 | |
NEW HOLLAND | 420/85R30 | ||
NEW HOLLAND | JX100 | 11.2 R 28 | 14.9 R 38 |
NEW HOLLAND | 13.6 R 24 | 16.9 R 34 | |
NEW HOLLAND | 9,00-16 | 16.9 R 34 | |
NEW HOLLAND | JX70 | 11.2/10-24 | 13.6/12-36 |
NEW HOLLAND | 11.2 R 24 | 16.9 R 30 | |
NEW HOLLAND | 12.4 R 20 | 14.9 R 30 | |
NEW HOLLAND | 7.50-16 | 13.6/12-36 | |
NEW HOLLAND | 14.9 R 30 | ||
NEW HOLLAND | JX80 | 11.2 R 24 | 16.9 R 30 |
NEW HOLLAND | 12.4/11-24 | 13.6/12-36 | |
NEW HOLLAND | 7,50-16 | 16.9 R 30 | |
NEW HOLLAND | 7,50-18 | 13.6/12-36 | |
NEW HOLLAND | JX90 | 11.2 R 28 | 14.9 R 38 |
NEW HOLLAND | 13.6 R 24 | 16.9 R 34 | |
NEW HOLLAND | JX 95 | 11.2 R 28 | 14.9 R 38 |
NEW HOLLAND | 13.6 R 24 | 16.9 R 34 | |
NEW HOLLAND | T480 | 6,00-16 | 13.6/12-28 |
NEW HOLLAND | T5020 | 280/70 R 16 | 360/70 R 24 |
NEW HOLLAND | 280/70 R 18 | 380/70 R 28 | |
NEW HOLLAND | T5030 | 280/70 R 16 | 360/70 R 24 |
NEW HOLLAND | 280/70 R 18 | 380/70 R 28 | |
NEW HOLLAND | T5040 | 280/70 R 16 | 360/70 R 24 |
NEW HOLLAND | 280/70 R 18 | 380/70 R 28 | |
NEW HOLLAND | TD100 | 10,00-16 | 16.9 R 34 |
NEW HOLLAND | 18.4 R 34 | ||
NEW HOLLAND | 11.2 R 28 | 14.9 R 38 | |
NEW HOLLAND | 13.6 R 24 | 16.9 R 34 | |
NEW HOLLAND | 380/70 R 24 | 18.4 R 34 | |
NEW HOLLAND | TD65 | 11.2/10-24 | 12.4/11-36 |
NEW HOLLAND | 13.6/12-36 | ||
NEW HOLLAND | 16.9/14-30 | ||
NEW HOLLAND | 7,50-16 | 12.4/11-36 | |
NEW HOLLAND | 14.9/13-30 | ||
NEW HOLLAND | 16.9/14-30 | ||
NEW HOLLAND | 9.5/9-24 | 12.4/11-36 | |
NEW HOLLAND | 14.9/13-30 | ||
NEW HOLLAND | TD75 | 11.2/10-24 | 16.9/14-30 |
NEW HOLLAND | 12.4/11-24 | 13.6/12-36 | |
NEW HOLLAND | 7,50-16 | 13.6/12-36 | |
NEW HOLLAND | 16.9/14-30 | ||
NEW HOLLAND | TD80 | 11.2/10-24 | 16.9/14-30 |
NEW HOLLAND | 12.4/11-24 | 13.6/12-36 | |
NEW HOLLAND | 7,50-16 | 16.9/14-30 | |
NEW HOLLAND | TD85 | 11.2 R 28 | 14.9 R 38 |
NEW HOLLAND | 12.4/11-24 | 18.4/15-30 | |
NEW HOLLAND | 7,50-18 | 14.9 R 38 | |
NEW HOLLAND | 18.4/15-30 | ||
NEW HOLLAND | TD90 | 11.2 R 28 | 14.9 R 38 |
NEW HOLLAND | 12.4/11-24 | 18.4/15-30 | |
NEW HOLLAND | 7,50-18 | 14.9 R 38 | |
NEW HOLLAND | 18.4/15-30 | ||
NEW HOLLAND | TD95 | 10,00-16 | 16.9 R 34 |
NEW HOLLAND | 11.2 R 28 | 14.9 R 38 | |
NEW HOLLAND | 13.6 R 24 | 16.9 R 34 | |
NEW HOLLAND | 380/70 R 24 | 18.4 R 34 | |
NEW HOLLAND | TT50 | 11.2 R 20 | 14.9 R 28 |
NEW HOLLAND | 260/70 R 20 | 380/70 R 24 | |
NEW HOLLAND | 6,00-16 | 13.6/12-28 | |
NEW HOLLAND | TT55 | 11.2 R 20 | 14.9 R 28 |
NEW HOLLAND | 260/70 R 20 | 380/70 R 24 | |
NEW HOLLAND | 300/70 R 20 | 380/70 R 28 | |
NEW HOLLAND | 5,50-16 | 12.4/11-28 | |
NEW HOLLAND | 380/70 R 24 | ||
NEW HOLLAND | 6,00-16 | 13.6/12-28 | |
NEW HOLLAND | 6,50-16 | 14.9/13-28 | |
NEW HOLLAND | TT65 | 11.2 R 20 | 14.9 R 28 |
NEW HOLLAND | 260/70 R 20 | 380/70 R 24 | |
NEW HOLLAND | 300/70 R 20 | 380/70 R 28 | |
NEW HOLLAND | 5,50-16 | 380/70 R 24 | |
NEW HOLLAND | 6,00-16 | 380/70 R 28 | |
NEW HOLLAND | 6,50-16 | 14.9/13-28 | |
NEW HOLLAND | 7,50-16 | 16.9 R 28 | |
NEW HOLLAND | TT 75 | 11.2 R 24 | 420/85 R 30 |
NEW HOLLAND | 320/70 R 24 | 14.9 R 30 | |
NEW HOLLAND | 7,50-16 | 14.9/13-30 |
Perkis Lastik Ebatları Tablosu
Marka | Model | Ön Lastik | Arka Lastik |
---|---|---|---|
PERKİS | 2812 | 600-16 | 13,6/12-28 |
PERKİS | 3512 | 6,00-16 | 14,9/13-28 |
PERKİS | 4512 4X4 | 7,50-16 | 16,9/14-30 |
PERKİS | 4514 4X4 | 11,00-16 | 18,4/15-30 |
Renault Ceres & Renault Cergos Lastik Ebatları Tablosu
Marka | Model | Ön Lastik | Arka Lastik |
---|---|---|---|
RENAULT CERES | 85,95/4X4 | 13,6 R 24 | 16,9 R 34 |
RENAULT CERGOS | 330,340,350 | 13,6 R 24 | 16,9 R 34 |
Same Lastik Ebatları Tablosu
Marka | Model | Ön Lastik | Arka Lastik |
---|---|---|---|
SAME | ARGON 50 4WD | 13,6 R 28 | 13,6 R 28 |
SAME | ARGON-EXPLORER 70 4WD | 16,9 R 30 | 16,9 R 30 |
SAME | EXPLORER 80 4WD | 16,9 R 34 | 16,9 R 34 |
SAME | EXPLORER 90 4WD | 18,4 R 30 | 18,4 R 30 |
SAME | EXPLORER II TOP 70 4WD | 12,4 R 24 | 16,9 R 30 |
SAME | EXPLORER II TOP 80 4WD | 14,9 R 24 | 16,9 R 34 |
SAME | EXPLORER II TOP 90 4WD | 13,6 R 24 | 18,9 R 34 |
SAME | SILVER 90 4WD | 14,9 R 24 | 16,9 R 34 |
SAME | SILVER 100,4/100,6 4WD | 16,9 R 24 | 18,4 R 34 |
T.Z.D.K Lastik Ebatları Tablosu
Marka | Model | Ön Lastik | Arka Lastik |
---|---|---|---|
T.Z.D.K BAŞAK | 2043 SH | 6,50-16 | 12,4/11-28 |
T.Z.D.K BAŞAK | 12 | 400-12 | 7,00-18 |
T.Z.D.K FORD | 2000 | 5,50-16 | 12,4/11-28 |
T.Z.D.K FORD | 3000/3600 | 6,00-16 | 13,6/12-28 |
T.Z.D.K STEYR | 768 | 6,00-16 | 13,6/12-28 |
T.Z.D.K STEYR | 8033 | 6,00-16 | 11,2/10-28 |
T.Z.D.K STEYR | 8043 SENK | 6,00-16 | 12,4/11-28 |
T.Z.D.K STEYR | 8050 S 16 | 5,50-16 | 12,4/11-28 |
T.Z.D.K STEYR | 8050 SENK | 6,00-16 | 13,6/12-28 |
T.Z.D.K STEYR | 8053 | 6,50-16 | 12,4/15-30 |
T.Z.D.K STEYR | 8053 SENK | 6,50-16 | 12,4/11-36 |
T.Z.D.K STEYR | 8073/SENK | 7,50-16 | 13,6/12-36 |
T.Z.D.K FORD | 5000/6000 | 7,50-16 | 13,6/12-36 |
Tümosan Lastik Ebatları Tablosu
Marka | Model | Ön Lastik | Arka Lastik |
---|---|---|---|
TÜMOSAN | 50-45 N EKO | 6.00-16, 6.50-16 | 13.6/12-24, 13.6/12-28 |
TÜMOSAN | 50-45 N K.EKO | ||
TÜMOSAN | 50-50 DT | 6.50-16, 7.50-20 | 13.6/12-28 |
TÜMOSAN | 55-50 DT | 280/70 R 18 | 380/85-24 |
TÜMOSAN | 50-50 DT | 7.50-20 | 13.6/12-28 |
TÜMOSAN | 55-50 N | 6.50-16 | 14.9/13-28 |
TÜMOSAN | 55-50 DT | 9.50-20 | 14.9/13-28 |
TÜMOSAN | 7.50-20 | 13.6/12-28 | |
TÜMOSAN | 55-60 DT | 9.50-20 | 14.9/13-28 |
TÜMOSAN | 280/85 R 20 | 380/85 R 30 | |
TÜMOSAN | 60-60 N/65-60 N/70-60 N | 7.50-16 | 14.9/13-30 |
TÜMOSAN | 7.50-16 | 12.4/11-36 | |
TÜMOSAN | 60-60 DT/65-60 DT/70-60 DT | 9.50-20 | 14.9/13-30 |
TÜMOSAN | 8.3/10-24 | 12.4/11-36 | |
TÜMOSAN | 280/85 R 20 | 380/85 R 30 | |
TÜMOSAN | 60-70 N/65-70 N/70-70 N | 7.50-16 | 14.9/13-30 |
TÜMOSAN | 7.50-18 | 13.6/12-36 | |
TÜMOSAN | 60-70 DT/65-70 DT/70-70 DT | 320.85.R 20 | 380/85 R 30 |
TÜMOSAN | 60-80 N/65-80 N/70-80 N | 7.50-16 | 16.9/14-30 |
TÜMOSAN | 60-80 DT/65-80 DT/70-80 DT | 11.2/10-24 | 13.6/12-36 |
TÜMOSAN | 74-80 N/75-80 N | 7.50-16 | 16.9/14-30 |
TÜMOSAN | 7.50-18 | 13.6/12-36 | |
